2026
February
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>24 спортсмена до двух поражений.16 спортсменов олимпийка.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>39 встреч </p> | турнир не окончен |
| 28.02.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>43 встречи </p> | 1 Жук 2 Манаев 3 Стяжков / Косов |
| 22.02.2026 | Омская пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> Описание 7 Луза, Омская пирамида | 1 Заргарян М. 2 Гурьянов А. 3 Бийболатов А. / Барканов А. |
| 21.02.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Манаев 2 Змей 3 Бокоев / Жук |
| 14.02.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Жук 2 Марат 3 Косьмин / Уваров |
| 08.02.2026 | Свободная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> Описание 7 Луза, Свободная пирамида | 1 Лучин Ю. 2 Косов В. 3 Заргарян М. / Беляев Д. |
| 07.02.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Эмиль 2 Манаев 3 Никифоров / Жук |
January
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>24 спортсмена до двух поражений.16 спортсменов олимпийка.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>39 встреч </p> | 1 Яков 2 Кочергин 3 Савичев / Никифоров |
| 25.01.2026 | Омская пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> Описание Омка до 2 побед, сетка до 2 поражений. | 1 Мазурин И. 2 Барканов А. 3 Голоулин А. / Налогин М. |
| 17.01.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>24 спортсмена до двух поражений.16 спортсменов олимпийка.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>39 встреч </p> | 1 Манаев 2 Виктория 3 Щепакин / Андреев |
| 11.01.2026 | Свободная пирамида с продолжением Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> Описание Длинная Америка, до 30 шаров. | 1 Голоулин А. 2 Налогин М. 3 Ефремов В. / Москалев М. |
| 03.01.2026 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 17 до 32 участников</p><p>59 встреч </p> Описание Новогодний турнир! | 1 Косов 2 Бокоев 3 Никифоров / Шлапак |
2025
December
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Манаев 2 Жеманцев 3 Яков / Стяжков |
| 20.12.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | турнир не окончен |
| 14.12.2025 | Динамичная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> Описание Воскресный | 1 Голоулин А. 2 Манаев А. 3 Шлапак М. / Барканов А. |
| 06.12.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Соловьев 2 Иванов 3 Кочергин / Жук |
November
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | Свободная пирамида с продолжением Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Косов В. 2 Никифоров Д. 3 Бийболатов А. / Заргарян М. |
| 22.11.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>24 спортсмена до двух поражений.16 спортсменов олимпийка.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>39 встреч </p> | 1 Жук 2 Соловьев 3 Никифоров / Андреев |
| 16.11.2025 | Свободная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Нестеров Э. 2 Голованов Е. 3 Маркевич С. / Барканов А. |
| 04.11.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Виктория 2 Манаев 3 Барканов / Медведев |
| 03.11.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Ткачев 2 Сазанов 3 Стяжков / Жеманцев |
October
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 18.10.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Ткачев 2 Соловьев 3 Зоткин / Никифоров |
| 04.10.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Ткачев 2 Зоткин 3 Ли / Пономарев |
September
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 20.09.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Соловьев 2 Сазанов 3 Стяжков / Ординардцев |
| 13.09.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | турнир не окончен |
| 06.09.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Яков 2 Медведев 3 Шлапак / Арсимек |
August
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | турнир не окончен |
July
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 26.07.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 4 спортсмена - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>29 встреч </p> | 1 Ли 2 Никифоров 3 Ординардцев / Ткачев |
| 12.07.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Эмиль 2 Ли 3 Ткачев / Медведев |
| 05.07.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Москалев 2 Рудчик 3 Соловьев / Покатаев |
June
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 28.06.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Козлов 2 Яшин 3 Стогов / Медведев |
| 21.06.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Москалев 2 Никифоров 3 Шлапак / Ефремов |
| 14.06.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Нарик 2 Арсимек 3 Москалев / Кочергин |
May
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 31.05.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | турнир не окончен |
| 31.05.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | турнир не окончен |
| 24.05.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Никифоров 2 Москалев 3 Ткачев / Жеманцев |
| 17.05.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Андреев А 2 Покатаев 3 Жеманцев / Вилаят |
April
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 26.04.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Зоткин 2 Никифоров 3 Хинский / Стяжков |
| 19.04.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>16 спортсменов по олимпийской системе до двух поражений</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>30 встреч </p> | 1 Ткачев 2 Яков-Балджи |
| 12.04.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Ткачев 2 Никифоров 3 Рудчик / Жук |
March
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 29.03.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Манаев 2 Косов 3 Яков-Арсимек / Никифоров |
| 22.03.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Эмрах 2 Жеманцев 3 Андреев А / Манаев |
| 15.03.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Яков-Арсимек 2 Косов 3 Вчерашний / Манаев |
| 08.03.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 4 спортсмена - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>29 встреч </p> | 1 Москалев 2 Андреев С 3 Никифоров / Арсимек |
| 01.03.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Балджи 2 Никифоров 3 Косов / Нестеров |
February
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Азамат 2 Стяжков 3 Андреев / Ткачев |
| 15.02.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Шлапак 2 Арсимек 3 Ткачев / Нестеров |
| 08.02.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Ткачев 2 Эмрах 3 Стяжков / Андреев |
| 01.02.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>43 встречи </p> | 1 Москалев 2 Никифоров 3 Эмрах / Шлапак |
January
| Дата | Турнир | Призёры |
|---|---|---|
| 25.01.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 9 до 16 участников</p><p>27 встреч </p> | 1 Нестеров 2 Ткачев 3 Кочергин / Сазанов |
| 18.01.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>43 встречи </p> | 1 Ткачев 2 Никифоров 3 Барканов / Сазанов |
| 11.01.2025 | Комбинированная пирамида Сетка <p>До двух поражений. 8 спортсменов - до одного поражения.</p><p>от 17 до 24 участников</p><p>43 встречи </p> Описание 1,5 часа на партию. До 2 побед | 1 Эмрах 2 Москалев 3 Дима / Стяжков |