Призёры турниров
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Манаев | 1 | 1 | 2 | |
| Лучин Ю. | 1 | 1 | ||
| Мазурин И. | 1 | 1 | ||
| Голоулин А. | 1 | 1 | ||
| Косов | 1 | 1 | ||
| Эмиль | 1 | 1 | ||
| Яков | 1 | 1 | ||
| Кочергин | 1 | 1 | ||
| Косов В. | 1 | 1 | ||
| Барканов А. | 1 | 1 | ||
| Виктория | 1 | 1 | ||
| Налогин М. | 1 | 1 | ||
| Бокоев | 1 | 1 | ||
| Никифоров | 3 | 3 | ||
| Шлапак | 1 | 1 | ||
| Савичев | 1 | 1 | ||
| Заргарян М. | 1 | 1 | ||
| Голоулин А. | 1 | 1 | ||
| Щепакин | 1 | 1 | ||
| Беляев Д. | 1 | 1 | ||
| Налогин М. | 1 | 1 | ||
| Ефремов В. | 1 | 1 | ||
| Жук | 1 | 1 | ||
| Андреев | 1 | 1 | ||
| Москалев М. | 1 | 1 |
Статистика игр
| Игрок | % Побед | Победы | Проигрыши |
|---|---|---|---|
| Косов | 86% | 12 | 2 |
| Галаулин | 78% | 7 | 2 |
| Манаев | 74% | 20 | 7 |
| Шерягин | 71% | 10 | 4 |
| Шлапак | 69% | 9 | 4 |
| Яков | 68% | 26 | 12 |
| Никифоров | 65% | 20 | 11 |
| Бокоев | 65% | 11 | 6 |
| Ткачев | 64% | 14 | 8 |
| Кулагин | 63% | 5 | 3 |
| Голоулин А. | 62% | 176 | 109 |
| Лучин Ю. | 62% | 16 | 10 |
| Косов В. | 62% | 18 | 11 |
| Барканов | 60% | 9 | 6 |
| Даринский | 60% | 6 | 4 |
| Налогин М. | 58% | 163 | 120 |
| Жук | 58% | 11 | 8 |
| Мазурин И. | 57% | 89 | 66 |
| Сапрыкин | 57% | 4 | 3 |
| Ординарцев А. | 56% | 5 | 4 |
| Беляев Д. | 56% | 9 | 7 |
| Заргарян М. | 56% | 9 | 7 |
| Иванов | 55% | 6 | 5 |
| Виктория | 54% | 109 | 93 |
| Ли В. | 54% | 7 | 6 |
| Уваров | 54% | 13 | 11 |
| Москалев | 53% | 9 | 8 |
| Кочергин | 53% | 17 | 15 |
| Москалев М. | 52% | 146 | 135 |
| Горячкин | 50% | 3 | 3 |
| Буданов | 50% | 4 | 4 |
| Ефремов В. | 50% | 101 | 100 |
| Горячкин В. | 49% | 100 | 106 |
| Яшин П. | 48% | 89 | 96 |
| Савичев | 47% | 8 | 9 |
| Манаев А. | 46% | 6 | 7 |
| Шлапак М. | 46% | 73 | 84 |
| Соловьев А. | 46% | 43 | 50 |
| Соловьев | 44% | 4 | 5 |
| Барканов А. | 43% | 43 | 58 |
| Козлов | 43% | 3 | 4 |
| Стяжков А. | 43% | 64 | 86 |
| Никитин Д. | 42% | 5 | 7 |
| Стяжков | 42% | 8 | 11 |
| Козлов А. | 41% | 59 | 85 |
| Преслер Я. | 41% | 50 | 71 |
| Даманский Е. | 40% | 53 | 81 |
| Шерягин В. | 39% | 26 | 41 |
| Савельева А. | 38% | 3 | 5 |
| Эмиль | 38% | 9 | 15 |
| Зоткин | 38% | 3 | 5 |
| Никифоров Д. | 33% | 2 | 4 |
| Никитин | 33% | 5 | 10 |
| Жеманцев | 33% | 8 | 16 |
| Андреев | 32% | 6 | 13 |
| Камчатка | 31% | 5 | 11 |
| Медведев | 30% | 7 | 16 |
| Пономарёв А. | 29% | 2 | 5 |
| Ординарцев | 29% | 2 | 5 |
| Щепакин | 29% | 2 | 5 |
| Пономарев | 25% | 3 | 9 |
| Хрущев | 24% | 5 | 16 |
| Косьмин | 22% | 2 | 7 |
| Бийболатов | 20% | 1 | 4 |
| Яшин | 20% | 1 | 4 |
| Жук Д. | 20% | 1 | 4 |
| Бондаренко | 0% | 0 | 4 |
| Покатаев | 0% | 0 | 4 |
| Маник | 0% | 0 | 4 |
| Змей | 0% | 0 | 4 |




